| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 08-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 07-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 06-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 05-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 04-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 03-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 02-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 01-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 31-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 30-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 29-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 28-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 27-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 26-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 25-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 24-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 23-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 22-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 21-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 20-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

