| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 10-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 09-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 08-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 07-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 06-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 05-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 04-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 03-Dec-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 02-Dec-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 01-Dec-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 30-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 29-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 28-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 27-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 26-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 25-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.74 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 24-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.05 | 2.74 |
| 23-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.74 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 22-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 3.09 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 21-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 3.09 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

