| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 20-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 3.09 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 19-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 3.09 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 18-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 3.09 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 17-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 16-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 15-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 14-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 13-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 12-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 11-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 10-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 09-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 08-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 07-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 06-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 05-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 04-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 03-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 02-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 01-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

