| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 22-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 21-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 20-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 19-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 18-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 17-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 16-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 15-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 14-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 13-Oct-26 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 4.90 | 4.75 | 4.80 | 4.65 |
| 12-Oct-26 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 3.90 | 3.90 | 3.70 | 4.85 | 4.70 | 4.75 | 4.60 |
| 11-Oct-26 | 4.30 | 4.20 | 4.05 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 4.85 | 4.70 | 4.75 | 4.60 |
| 10-Oct-26 | 4.30 | 4.20 | 4.05 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 4.85 | 4.70 | 4.75 | 4.60 |
| 09-Oct-26 | 4.30 | 4.20 | 4.05 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 4.85 | 4.70 | 4.75 | 4.60 |
| 08-Oct-26 | 4.25 | 4.15 | 4.00 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 4.80 | 4.65 | 4.70 | 4.55 |
| 07-Oct-26 | 4.25 | 4.15 | 4.00 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 4.80 | 4.65 | 4.70 | 4.55 |
| 06-Oct-26 | 4.25 | 4.15 | 4.00 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 4.80 | 4.65 | 4.70 | 4.55 |
| 05-Oct-26 | 4.25 | 4.15 | 4.00 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 4.80 | 4.65 | 4.70 | 4.55 |
| 04-Oct-26 | 4.20 | 4.10 | 3.95 | 3.75 | 3.80 | 3.60 | 4.75 | 4.60 | 4.65 | 4.50 |
| 03-Oct-26 | 4.20 | 4.10 | 3.95 | 3.75 | 3.80 | 3.60 | 4.75 | 4.60 | 4.65 | 4.50 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

