| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი | დიზელი | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 23-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 22-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 21-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 20-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 19-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 18-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 17-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 16-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 15-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 14-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 13-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 12-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 11-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 10-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 09-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 08-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 07-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 06-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 05-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
| 04-Jul-25 | 3.14 | 3.14 | 2.94 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 2.89 | 3.14 | 2.74 | 3.14 | 1.30 | 3.14 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

