| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 08-Mar-26 | 3.19 | 3.04 | 3.00 | 2.80 | 2.87 | 2.67 | 3.09 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 1.30 | 1.30 |
| 07-Mar-26 | 3.19 | 3.04 | 3.00 | 2.80 | 2.87 | 2.67 | 3.09 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 1.30 | 1.30 |
| 06-Mar-26 | 3.19 | 3.04 | 3.00 | 2.80 | 2.87 | 2.67 | 3.09 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 1.30 | 1.30 |
| 05-Mar-26 | 3.19 | 3.04 | 3.00 | 2.80 | 2.87 | 2.67 | 3.09 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 1.30 | 1.30 |
| 04-Mar-26 | 3.19 | 3.04 | 3.00 | 2.80 | 2.87 | 2.67 | 3.09 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 1.30 | 1.30 |
| 03-Mar-26 | 3.14 | 2.99 | 2.94 | 2.64 | 2.74 | 2.54 | 2.89 | 2.69 | 2.74 | 2.54 | 1.30 | 1.30 |
| 02-Mar-26 | 3.14 | 2.99 | 2.94 | 2.64 | 2.74 | 2.54 | 2.89 | 2.69 | 2.74 | 2.54 | 1.30 | 1.30 |
| 01-Mar-26 | 3.14 | 2.99 | 2.94 | 2.64 | 2.74 | 2.54 | 2.89 | 2.69 | 2.74 | 2.54 | 1.30 | 1.30 |
| 28-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 27-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 26-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 25-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 24-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 23-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 22-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 21-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 20-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 19-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 18-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 17-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

