| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 18-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 17-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 16-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 15-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 14-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 13-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 12-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 11-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 10-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 09-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 08-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 07-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 06-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 05-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 04-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 03-Dec-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 02-Dec-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 01-Dec-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 30-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
| 29-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 2.99 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.59 | 2.74 | 1.10 | 2.74 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

