| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 19-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 18-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 17-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 16-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 15-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 14-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 13-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 12-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 11-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 10-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 09-Oct-25 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 3.09 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 0.99 | 2.84 |
| 08-Oct-25 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 3.09 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 0.99 | 2.84 |
| 07-Oct-25 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 3.09 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 0.99 | 2.84 |
| 06-Oct-25 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 3.09 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 0.99 | 2.84 |
| 05-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.64 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 04-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 03-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 02-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 01-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 30-Sep-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

