| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 08-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 07-Nov-25 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 2.99 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.69 | 0.99 | 2.69 |
| 06-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 05-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 04-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 03-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 02-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 01-Nov-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 31-Oct-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 30-Oct-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 29-Oct-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 28-Oct-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 27-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 26-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 25-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 24-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 23-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 22-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 21-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 20-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

