| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 31-Oct-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 30-Oct-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 29-Oct-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 28-Oct-25 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 3.04 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.54 | 2.74 | 0.99 | 2.74 |
| 27-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 26-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 25-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 24-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 23-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 22-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 21-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 20-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 19-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 18-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 17-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 16-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 15-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 14-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 13-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 12-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

