| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 27-Mar-26 | 3.40 | 3.25 | 3.20 | 2.95 | 3.10 | 2.85 | 3.75 | 3.45 | 3.55 | 3.30 | 1.30 | 1.30 |
| 26-Mar-26 | 3.40 | 3.25 | 3.20 | 2.95 | 3.10 | 2.85 | 3.75 | 3.45 | 3.55 | 3.30 | 1.30 | 1.30 |
| 25-Mar-26 | 3.35 | 3.25 | 3.15 | 2.95 | 3.05 | 2.85 | 3.75 | 3.45 | 3.55 | 3.30 | 1.30 | 1.30 |
| 24-Mar-26 | 3.35 | 3.25 | 3.15 | 2.95 | 3.05 | 2.85 | 3.75 | 3.45 | 3.55 | 3.30 | 1.30 | 1.30 |
| 23-Mar-26 | 3.35 | 3.25 | 3.15 | 2.95 | 3.05 | 2.85 | 3.75 | 3.45 | 3.55 | 3.30 | 1.30 | 1.30 |
| 22-Mar-26 | 3.35 | 3.25 | 3.15 | 2.95 | 3.05 | 2.85 | 3.75 | 3.45 | 3.55 | 3.30 | 1.30 | 1.30 |
| 21-Mar-26 | 3.35 | 3.25 | 3.15 | 2.95 | 3.05 | 2.85 | 3.75 | 3.45 | 3.55 | 3.30 | 1.30 | 1.30 |
| 20-Mar-26 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 2.99 | 1.30 | 1.30 |
| 19-Mar-26 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 2.99 | 1.30 | 1.30 |
| 18-Mar-26 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 2.99 | 1.30 | 1.30 |
| 17-Mar-26 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 2.99 | 1.30 | 1.30 |
| 16-Mar-26 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 2.99 | 1.30 | 1.30 |
| 15-Mar-26 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 2.99 | 1.30 | 1.30 |
| 14-Mar-26 | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 2.85 | 2.92 | 2.72 | 3.29 | 3.09 | 3.14 | 2.94 | 1.30 | 1.30 |
| 13-Mar-26 | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 2.85 | 2.92 | 2.72 | 3.29 | 3.09 | 3.14 | 2.94 | 1.30 | 1.30 |
| 12-Mar-26 | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 2.85 | 2.92 | 2.72 | 3.29 | 3.09 | 3.14 | 2.94 | 1.30 | 1.30 |
| 11-Mar-26 | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 2.85 | 2.92 | 2.72 | 3.29 | 3.09 | 3.14 | 2.94 | 1.30 | 1.30 |
| 10-Mar-26 | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 2.85 | 2.92 | 2.72 | 3.29 | 3.09 | 3.14 | 2.94 | 1.30 | 1.30 |
| 09-Mar-26 | 3.25 | 3.10 | 3.05 | 2.85 | 2.92 | 2.72 | 3.29 | 3.09 | 3.14 | 2.94 | 1.30 | 1.30 |
| 08-Mar-26 | 3.19 | 3.04 | 3.00 | 2.80 | 2.87 | 2.67 | 3.09 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 1.30 | 1.30 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

