| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 19-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 18-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 17-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 16-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 15-Jan-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 2.99 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.69 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 14-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.15 | 2.81 |
| 13-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.15 | 2.81 |
| 12-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 11-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 10-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 09-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 08-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 07-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 06-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 05-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 04-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 03-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 02-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 01-Jan-26 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
| 31-Dec-25 | 2.81 | 2.81 | 2.54 | 2.81 | 2.99 | 2.81 | 2.79 | 2.81 | 2.64 | 2.81 | 1.10 | 2.81 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

