| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი | დიზელი | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 11-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 10-Oct-25 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.59 | 2.79 | 0.99 | 2.79 |
| 09-Oct-25 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 3.09 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 0.99 | 2.84 |
| 08-Oct-25 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 3.09 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 0.99 | 2.84 |
| 07-Oct-25 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 3.09 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 0.99 | 2.84 |
| 06-Oct-25 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 3.09 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.64 | 2.84 | 0.99 | 2.84 |
| 05-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.64 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 04-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 03-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 02-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 01-Oct-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 30-Sep-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 29-Sep-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 28-Sep-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 27-Sep-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 26-Sep-25 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 3.09 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 2.89 | 0.99 | 2.89 |
| 25-Sep-25 | 2.94 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 3.09 | 2.94 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 2.94 | 0.99 | 2.94 |
| 24-Sep-25 | 2.94 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 3.09 | 2.94 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 2.94 | 0.99 | 2.94 |
| 23-Sep-25 | 2.94 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 3.09 | 2.94 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 2.94 | 0.99 | 2.94 |
| 22-Sep-25 | 2.94 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 3.09 | 2.94 | 2.89 | 2.94 | 2.74 | 2.94 | 0.99 | 2.94 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

