| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 28-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 27-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 26-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 25-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 24-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 23-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 22-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 21-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 20-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
1
2

