| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 14-May-26 | 3.85 | 3.70 | 3.55 | 3.35 | 3.35 | 3.15 | 4.15 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 1.30 | 1.30 |
| 13-May-26 | 3.85 | 3.70 | 3.55 | 3.35 | 3.35 | 3.15 | 4.15 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 1.30 | 1.30 |
| 12-May-26 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 4.15 | 3.81 | 3.85 | 3.65 | 1.30 | 1.30 |
| 11-May-26 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 4.15 | 3.81 | 3.85 | 3.65 | 1.30 | 1.30 |
| 10-May-26 | 3.75 | 3.60 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 3.05 | 4.15 | 3.81 | 3.80 | 3.60 | 1.30 | 1.30 |
| 09-May-26 | 3.75 | 3.60 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 3.05 | 4.15 | 3.81 | 3.80 | 3.60 | 1.30 | 1.30 |
| 08-May-26 | 3.75 | 3.60 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 3.05 | 4.15 | 3.81 | 3.80 | 3.60 | 1.30 | 1.30 |
| 07-May-26 | 3.75 | 3.60 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 3.05 | 4.15 | 3.81 | 3.80 | 3.60 | 1.30 | 1.30 |
| 06-May-26 | 3.75 | 3.60 | 3.45 | 3.25 | 3.25 | 3.05 | 4.15 | 3.81 | 3.80 | 3.60 | 1.30 | 1.30 |
| 05-May-26 | 3.75 | 3.60 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.00 | 4.15 | 3.81 | 3.80 | 3.60 | 1.30 | 1.30 |
| 27-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 1.30 | 1.30 |
| 26-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 1.30 | 1.30 |
| 25-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 1.30 | 1.30 |
| 24-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 1.30 | 1.30 |
| 23-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 1.30 | 1.30 |
| 22-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.50 | 1.30 | 1.30 |
| 21-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.45 | 1.30 | 1.30 |
| 20-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.45 | 1.30 | 1.30 |
| 19-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.45 | 1.30 | 1.30 |
| 18-Apr-26 | 3.65 | 3.50 | 3.35 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.04 | 3.70 | 3.70 | 3.45 | 1.30 | 1.30 |
1
2

