საწვავის ფასების არქივი

მთავარი გვერდი




🗑️ გასუფთავება
📊 სულ ჩანაწერი: 259
თარიღი რეგულარი პრემიუმი დიზელი ევრო დიზელი სუპერი LPG
1-Oct-25 2.94 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 3.14 ₾ 2.74 ₾ 1.30 ₾
30-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
29-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
28-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
27-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
26-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
25-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
24-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
23-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
22-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
21-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
20-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
19-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
18-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
17-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
16-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
15-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
14-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
13-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
12-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
11-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
9-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
8-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
7-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
6-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
5-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
4-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
3-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
2-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
1-Sep-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
31-Aug-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
30-Aug-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
29-Aug-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
28-Aug-25 2.74 ₾ 2.94 ₾ 2.79 ₾ 2.99 ₾ 3.14 ₾ 1.30 ₾
27-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
26-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
25-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
24-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
23-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
22-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
21-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
20-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
19-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
18-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
17-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
16-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
15-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
14-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
13-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
12-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
11-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
10-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
9-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
8-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
7-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
6-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
5-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
4-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
3-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
2-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
1-Aug-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
30-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
29-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
28-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.74 ₾ 2.94 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
27-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
26-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
25-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
24-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
23-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
22-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
21-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
20-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
19-Jul-25 2.69 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
18-Jul-25 2.64 ₾ 2.89 ₾ 2.69 ₾ 2.89 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
17-Jul-25 2.64 ₾ 2.84 ₾ 2.64 ₾ 2.84 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
16-Jul-25 2.64 ₾ 2.84 ₾ 2.64 ₾ 2.84 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
15-Jul-25 2.64 ₾ 2.84 ₾ 2.64 ₾ 2.84 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
14-Jul-25 2.64 ₾ 2.84 ₾ 2.64 ₾ 2.84 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
13-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
12-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
11-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
10-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
9-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
8-Jun-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
7-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
6-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
5-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
4-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
3-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
2-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
1-Jul-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
30-Jun-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
29-Jun-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
28-Jun-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
27-Jun-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
26-Jun-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.59 ₾ 2.79 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
25-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
24-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
23-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
22-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
21-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
20-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
19-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
18-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
17-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
16-Jun-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.54 ₾ 2.74 ₾ 3.04 ₾ 0.99 ₾
15-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
14-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
13-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
12-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
11-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
10-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
9-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
8-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
7-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
6-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
5-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
4-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
3-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
2-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
1-Jun-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
31-May-25 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 3.09 ₾ 0.99 ₾
30-May-25 2.49 ₾ 2.74 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
29-May-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.59 ₾ 2.74 ₾ 2.99 ₾ 1.05 ₾
29-May-25 2.49 ₾ 2.74 ₾ 2.49 ₾ 2.69 ₾ 2.99 ₾ 0.99 ₾
20-May-25 2.54 ₾ 2.74 ₾ 2.59 ₾ 2.74 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
14-May-25 2.49 ₾ 2.74 ₾ 2.59 ₾ 2.74 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
13-May-25 2.49 ₾ 2.74 ₾ 2.59 ₾ 2.74 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
12-May-25 2.49 ₾ 2.74 ₾ 2.59 ₾ 2.74 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
11-May-25 2.49 ₾ 2.74 ₾ 2.59 ₾ 2.74 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
10-May-25 2.49 ₾ 2.74 ₾ 2.59 ₾ 2.74 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
9-May-25 2.49 ₾ 2.74 ₾ 2.59 ₾ 2.74 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
8-May-25 2.49 ₾ 2.74 ₾ 2.59 ₾ 2.74 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
7-May-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
6-May-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
5-May-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
4-May-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
3-May-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
2-May-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
1-May-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
30-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
29-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
28-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
27-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
26-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
25-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
24-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
23-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
22-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
21-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
20-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
19-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
18-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
17-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
16-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
15-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
14-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
13-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
12-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
11-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
10-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
9-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
8-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
7-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
6-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
5-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
4-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
3-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
2-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
1-Apr-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
31-Mar-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
30-Mar-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
29-Mar-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.1 ₾
28-Mar-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
27-Mar-25 2.54 ₾ 2.79 ₾ 2.64 ₾ 2.81 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
26-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
25-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
24-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
23-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
22-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
21-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
20-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
19-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
18-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
17-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
16-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
15-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
14-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
13-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
12-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
11-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
10-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
9-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
8-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
7-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
6-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
5-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
4-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
3-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
2-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
1-Mar-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
28-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
27-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
26-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
25-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 2.99 ₾ 1.15 ₾
24-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.69 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
23-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
22-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
21-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
20-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
19-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
18-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
17-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
16-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
15-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
14-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
13-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
12-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
11-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
10-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
9-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
8-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
7-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
6-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
5-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
4-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
3-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
2-Feb-25 2.59 ₾ 2.79 ₾ 2.72 ₾ 2.87 ₾ 3.05 ₾ 1.15 ₾
