| თარიღი | სუპერი RON 98 | პრემიუმი RON 96 | რეგულარი RON 93 | ევრო დიზელი 10PPM | დიზელი 10PPM | LPG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | სტანდარტული | თვითმომსახურება | |
| 19-Mar-26 | 3.25 | 3.10 | 3.04 | 2.80 | 2.84 | 2.60 | 3.34 | 3.14 | 3.19 | 2.99 | 1.30 | 1.30 |
| 18-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 17-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 16-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 15-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 14-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 13-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 12-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 11-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 10-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 09-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 08-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 07-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 06-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 05-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 04-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 03-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 02-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 01-Mar-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
| 28-Feb-26 | 2.87 | 2.87 | 2.59 | 2.87 | 3.05 | 2.87 | 2.79 | 2.87 | 2.72 | 2.87 | 1.15 | 2.87 |
ისტორიაadmin2026-03-19T12:14:28+04:00

